Salario mínimo 2026 en Costa Rica por ocupación
Busque su puesto y vea el mínimo de ley.
Más de 60 ocupaciones con su categoría oficial del MTSS, el monto por jornada, el equivalente mensual y el salario neto aproximado.
Busque el salario mínimo de su ocupación
Escriba su puesto (por ejemplo albañil, cajero o misceláneo) o elija la categoría. Puede enviar el resultado por WhatsApp o descargarlo en PDF.
Datos vigentes 2026 · actualizado en octubre de 2026
Salario mínimo
Salario mínimo mensual
₡373.092,30
- Mínimo por jornada ordinaria
- ₡12.436,41
- Equivalente mensual₡12.436,41 × 30 días
- ₡373.092,30
- CCSS trabajador (10,83 %)
- − ₡40.405,90
- Impuesto sobre la rentaExento
- ₡0,00
- Salario neto aproximado
- ₡332.686,40
Guardar o enviar el resultado
Cálculo de referencia con las reglas 2026. No sustituye una asesoría legal o contable.
¿Calcula esto para 20 colaboradores cada mes? Lo automatizamos con su planilla en Odoo.
Hablemos de su planilla| Categoría | Mínimo | Mensual |
|---|---|---|
| Trabajador en ocupación no calificada (TONC) | ₡12.436,41 por jornada | ₡373.092,30 |
| Trabajador en ocupación semicalificada (TOSC) | ₡13.523,69 por jornada | ₡405.710,70 |
| Trabajador en ocupación calificada (TOC) | ₡13.991,86 por jornada | ₡419.755,80 |
| Trabajador en ocupación especializada (TOE) | ₡16.244,50 por jornada | ₡487.335,00 |
| Trabajador de especialización superior (TES) | ₡25.209,80 por jornada | ₡756.294,00 |
| No calificada (genérico) (TONCG) | ₡373.092,30 por mes | ₡373.092,30 |
| Semicalificada (genérico) (TOSCG) | ₡405.710,70 por mes | ₡405.710,70 |
| Calificada (genérico) (TOCG) | ₡419.755,80 por mes | ₡419.755,80 |
| Especializada (genérico) (TOEG) | ₡487.335,00 por mes | ₡487.335,00 |
| Técnico medio de educación diversificada (TMED) | ₡496.838,17 por mes | ₡496.838,17 |
| Técnico de educación superior (TEdS) | ₡542.096,58 por mes | ₡542.096,58 |
| Diplomado de educación superior (DES) | ₡585.484,58 por mes | ₡585.484,58 |
| Bachiller universitario (Bach) | ₡664.078,07 por mes | ₡664.078,07 |
| Licenciado universitario (Lic) | ₡796.921,00 por mes | ₡796.921,00 |
| Trabajo doméstico (TD) | ₡268.731,31 por mes | ₡268.731,31 |
| Ocupación | Categoría | Mínimo mensual |
|---|---|---|
| Agente de seguridad / guarda | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Agente de ventas | TOCG | ₡419.755,80 |
| Albañil | TOC | ₡419.755,80 |
| Auxiliar de contabilidad | TOCG | ₡419.755,80 |
| Ayudante de cocina | TOSC | ₡405.710,70 |
| Ayudante de operario de construcción | TOSC | ₡405.710,70 |
| Bartender | TOC | ₡419.755,80 |
| Bodeguero (encargado) | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Bodeguero (peón) | TONCG | ₡373.092,30 |
| Cajero | TOCG | ₡419.755,80 |
| Camarero | TONC | ₡373.092,30 |
| Cantinero | TOSC | ₡405.710,70 |
| Carpintero | TOC | ₡419.755,80 |
| Chef | TOE | ₡487.335,00 |
| Chofer de bus | TOC | ₡419.755,80 |
| Chofer de tráiler | TOE | ₡487.335,00 |
| Chofer de vehículo liviano | TOSC | ₡405.710,70 |
| Chofer de vehículo pesado | TOC | ₡419.755,80 |
| Cobrador | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Cocinero | TOC | ₡419.755,80 |
| Conserje | TONCG | ₡373.092,30 |
| Contador con bachillerato | Bach | ₡664.078,07 |
| Contador con licenciatura | Lic | ₡796.921,00 |
| Costurera (modista) | TOE | ₡487.335,00 |
| Custodio de valores | TOCG | ₡419.755,80 |
| Dependiente de comercio | TOSC | ₡405.710,70 |
| Digitador | TOC | ₡419.755,80 |
| Ebanista | TOE | ₡487.335,00 |
| Electricista | TOC | ₡419.755,80 |
| Electromecánico | TOE | ₡487.335,00 |
| Empacador | TONC | ₡373.092,30 |
| Estilista / barbero | TOC | ₡419.755,80 |
| Fontanero | TOC | ₡419.755,80 |
| Guía de turismo | TOC | ₡419.755,80 |
| Jardinero (diseño de jardines) | TOC | ₡419.755,80 |
| Maestro de obras | TOE | ₡487.335,00 |
| Mantenimiento de edificios | TOC | ₡419.755,80 |
| Mecánico general | TOC | ₡419.755,80 |
| Mensajero | TONCG | ₡373.092,30 |
| Misceláneo | TONCG | ₡373.092,30 |
| Montacarguista | TOSC | ₡405.710,70 |
| Mucama | TONC | ₡373.092,30 |
| Niñera (fuera del hogar del niño) | TONC | ₡373.092,30 |
| Niñera en el hogar del niño | TD | ₡268.731,31 |
| Oficinista | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Operador de maquinaria pesada | TOC | ₡419.755,80 |
| Operario de construcción | TOC | ₡419.755,80 |
| Panadero | TOC | ₡419.755,80 |
| Peón agrícola | TONC | ₡373.092,30 |
| Peón de carga y descarga | TONC | ₡373.092,30 |
| Peón de construcción | TONC | ₡373.092,30 |
| Peón de jardín | TONC | ₡373.092,30 |
| Pilero (lavaplatos) | TONC | ₡373.092,30 |
| Pintor automotriz | TOE | ₡487.335,00 |
| Pintor de brocha gorda | TOC | ₡419.755,80 |
| Pistero | TOSC | ₡405.710,70 |
| Programador (sin título) | TOE | ₡487.335,00 |
| Recepcionista | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Recolector de basura | TONC | ₡373.092,30 |
| Salonero / mesero | TONC | ₡373.092,30 |
| Secretaria (sin título) | TOCG | ₡419.755,80 |
| Soldador | TOC | ₡419.755,80 |
| Soldador de soldaduras especiales | TOE | ₡487.335,00 |
| Taxista | TOC | ₡419.755,80 |
| Telefonista | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Tornero en metal | TOE | ₡487.335,00 |
| Trabajadora doméstica | TD | ₡268.731,31 |
| Tractorista | TOC | ₡419.755,80 |
Fuentes: MTSS: lista de salarios mínimos 2026 · MTSS: salario mínimo
Cómo funcionan los salarios mínimos en Costa Rica
Los salarios mínimos del sector privado se fijan cada año por decreto del Ministerio de Trabajo, a partir de lo que acuerda el Consejo Nacional de Salarios. Para 2026 rige el Decreto Ejecutivo 45303-MTSS, con un aumento general de 1,63 % desde el 1 de enero.
Cada ocupación pertenece a una categoría según su nivel de calificación: no calificada, semicalificada, calificada, especializada o de especialización superior. Algunas categorías se pagan por jornada ordinaria y otras por mes; para comparar, el equivalente mensual de una jornada es el monto diario multiplicado por 30.
Los mínimos son el piso legal: ningún patrono puede pagar menos, pero sí más. La categoría correcta depende de las funciones reales del puesto, no solo del nombre.
Preguntas sobre el salario mínimo
¿Cuánto es el salario mínimo de un peón de construcción en 2026?
Un peón de construcción es trabajador en ocupación no calificada (TONC): ₡12.436,41 por jornada ordinaria, que equivale a ₡373.092,30 al mes.
¿Cuánto es el salario mínimo de un albañil en 2026?
El albañil es trabajador en ocupación calificada (TOC): ₡13.991,86 por jornada, cerca de ₡419.755,80 al mes.
¿Cuánto es el salario mínimo de una trabajadora doméstica en 2026?
₡268.731,31 al mes. En 2026 esta categoría tuvo un aumento mayor al general, de alrededor de 3,96 %.
¿Cuánto aumentó el salario mínimo en 2026?
El aumento general fue de 1,63 %. Trabajo doméstico, técnico medio (TMED) y especializado genérico (TOEG) recibieron un ajuste adicional.
¿El salario mínimo es antes o después de rebajos?
Es el salario bruto. A ese monto se le rebaja la cuota de la CCSS (10,83 %) y, si supera ₡918.000, el impuesto sobre la renta.
Otras herramientas y soluciones
- Calculadora de salario netoCalcule su salario neto 2026 en Costa Rica: rebajo de CCSS 10,83 %, impuesto sobre la renta por tramos, créditos por hijos y horas extra.
- Calculadora de horas extraCalcule horas extra en Costa Rica: valor de la hora, tiempo y medio, feriados y días de descanso trabajados, con jornada diurna, mixta o nocturna.
- Calculadora de costo patronalCuánto cuesta un empleado en Costa Rica en 2026: CCSS patronal 26,83 %, póliza de riesgos del INS y reservas de aguinaldo y vacaciones.
- Planillas en OdooPlanillas en Odoo configuradas para Costa Rica: CCSS, impuesto sobre la renta, aguinaldo, horas extra y vacaciones calculados de forma automática.
Salarios mínimos al día en su planilla
Cuando cambia el decreto, su planilla en Odoo se actualiza sin fórmulas a mano.